# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Olympique Chambérien | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 |
2 | US Montmelianaise | 41 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 |
3 | Stade Métropolitain | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 |
4 | CSV-ARCOL | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 | CMR XV | 29 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 |
6 | Ovalie Sud Ardèche | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 |
7 | Entente Saint Joseph | 15 | 13 | 3 | 10 | 0 | 3 |
8 | Rugby Club Savoie Rumilly | -2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Vous pouvez laisser un commentaire sur cette news