# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Métropolitain | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | CS Villefranche sur Saône | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | CMRS XV | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | US Issoire | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | XV de la Dombes | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | CS Vienne Rugby | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | RC Seyssinois | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | RC Riomois | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Vous pouvez laisser un commentaire sur cette news