# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Villefranche | 57 | 13 | 12 | 1 | 0 | 9 |
2 | CS Nuiton | 43 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 |
3 | Stade Dijonnais | 34 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 |
4 | Stade Métropolitain | 34 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 |
5 | Strasbourg Alsace Rugby | 34 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 |
6 | CMR XV | 18 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 |
7 | RC Metz Moselle | 15 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 |
8 | Nancy Seichamps Rugby | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Vous pouvez laisser un commentaire sur cette news