# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMS Bron | 70 | 16 | 14 | 0 | 2 | 10 |
2 | EMD Plaine de l\'Ain | 59 | 16 | 12 | 4 | 0 | 11 |
3 | Bassin RCHB | 52 | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 |
4 | SA Bourg | 45 | 16 | 9 | 7 | 0 | 9 |
5 | RC Viriat | 42 | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 |
6 | REEL XV | 33 | 16 | 7 | 8 | 1 | 5 |
7 | Chassieu Rugby | 20 | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 |
8 | Ambérieu Bugey XV | 11 | 16 | 2 | 14 | 0 | 3 |
9 | ARCOL | 10 | 16 | 2 | 14 | 0 | 2 |
Vous pouvez laisser un commentaire sur cette news