# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassieu Rugby | - | - | - | - | - | - |
2 | ARCOL | - | - | - | - | - | - |
3 | AVENIR XV | - | - | - | - | - | - |
4 | RTC Trévoux-Chatillon | - | - | - | - | - | - |
5 | RCPO | - | - | - | - | - | - |
6 | EDB St Rambert | - | - | - | - | - | - |
7 | EMD Plaine de l\'Ain | - | - | - | - | - | - |
8 | Rugby Club Forezien | - | - | - | - | - | - |
9 | Pays de Thiers Rugby | - | - | - | - | - | - |
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASS La Verpillère Nord Isère XV | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | AS Roannaise | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Chassieu Rugby | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | R C Plats | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Rugby Club Forezien - Feurs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHASSIEU RUGBY | 43 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
2 | MEXIMIEUX | 32 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
3 | Étoile du Bugey | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 |
4 | Pont de Chéruy | 16 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
5 | RC VEYLE SAONE | 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 |
6 | XV Surannais | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |