Classement National -16 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Métropolitain | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | CS Villefranche sur Saône | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | CMRS XV | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | US Issoire | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | XV de la Dombes | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | CS Vienne Rugby | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | RC Seyssinois | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | RC Riomois | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Classement National -18 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Riom | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | CS Vienne | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | US Issoire | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Stade Métropolitain | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ASF Commentry | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | RC Clermont Cournon | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | CMRS XV | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | CS Villefranche sur Saône | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Classement Ligue -16 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Tarare Arbresle | 34 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 |
2 | RC3D | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3 | Loire Sud | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
4 | CMRS XV | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
5 | Entente Haut Jura Rugby | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 |
6 | Bugey / EDB / EMD | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Rass. USB / UAC | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
8 | Feurs Montbrison | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
9 | Rugby Entente Velay Est | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Classement Ligue -18 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC3D | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 |
2 | Rass. USB / UAC | 33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
3 | Ol. Saint-Genis Laval | 28 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 |
4 | Loire Sud | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
5 | Entente Tarare Arbresle | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
6 | Feurs / Montbrison | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
7 | Rugby Entente Velay Est | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 |
8 | CMRS XV | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | FC San Claudien | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |