Classement National -16 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Métropolitain | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | CS Villefranche sur Saône | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | CMRS XV | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | US Issoire | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | XV de la Dombes | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | CS Vienne Rugby | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | RC Seyssinois | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | RC Riomois | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Classement National -18 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Riom | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | CS Vienne | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | US Issoire | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Stade Métropolitain | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ASF Commentry | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | RC Clermont Cournon | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | CMRS XV | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | CS Villefranche sur Saône | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Classement Ligue -16 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Tarare Arbresle | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
2 | Loire Sud | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | RC3D | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | CMRS XV | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
5 | Entente Haut Jura Rugby | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Bugey / EDB / EMD | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | Rass. USB / UAC | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | Feurs Montbrison | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
9 | Rugby Entente Velay Est | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Classement Ligue -18 ans saison 2022-2023
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rass. USB / UAC | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2 | Loire Sud | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3 | Entente Tarare Arbresle | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Ol. Saint-Genis Laval | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | RC3D | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6 | Rugby Entente Velay Est | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
7 | Feurs / Montbrison | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
8 | CMRS XV | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | FC San Claudien | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |