Classement National -16 ans saison 2021-2022
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Olympique Chambérien | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 |
2 | US Montmelianaise | 41 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 |
3 | Stade Métropolitain | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 |
4 | CSV-ARCOL | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
5 | CMR XV | 29 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 |
6 | Ovalie Sud Ardèche | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 |
7 | Entente Saint Joseph | 15 | 13 | 3 | 10 | 0 | 3 |
8 | Rugby Club Savoie Rumilly | -2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Classement National -18 ans saison 2021-2022
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Villefranche | 57 | 13 | 12 | 1 | 0 | 9 |
2 | CS Nuiton | 43 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 |
3 | Stade Dijonnais | 34 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 |
4 | Stade Métropolitain | 34 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 |
5 | Strasbourg Alsace Rugby | 34 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 |
6 | CMR XV | 18 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 |
7 | RC Metz Moselle | 15 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 |
8 | Nancy Seichamps Rugby | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 |
CLASSEMENT REGIONAL LIGUE -16 ANS
# | Équipes | Points | Jouès | Gagnés | Perdus | Nuls | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourg Rugby | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | Rass BAAR | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | CMR XV | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Servette Genève / Saint-Julien | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | US Bellegarde | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |