Pos | Équipe | Pts | J | G | P | N | Diff | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMD Plaine de l’Ain | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 125 | 2 |
2 | Rhône Sportif | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 2 |
3 | RC Montrevel | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 3 |
4 | Pays de Thiers Rugby | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 1 |
5 | SA Bourg | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Chassieu Rugby | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | -9 | 2 |
7 | Bassin RCHB | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | -84 | 3 |
8 | REEL XV | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | -65 | 3 |
9 | EMS Bron | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | -26 | 2 |
10 | Club Om. Lyon | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | -92 | 2 |
Please follow and like us: