Pos | Équipe | Pts | J | G | P | N | Diff | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhône Sportif | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 213 | 5 |
2 | EMD Plaine de l’Ain | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 |
3 | SA Bourg | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 78 | 4 |
4 | Bassin RCHB | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 |
5 | EMS Bron | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | -6 | 2 |
6 | Pays de Thiers Rugby | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | -9 | 2 |
7 | REEL XV | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | -88 | 1 |
8 | RC Montrevel | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | -50 | 0 |
9 | Club Om. Lyon | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -128 | 1 |
10 | Chassieu Rugby | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | -122 | 1 |
Please follow and like us: