Pos | Équipe | Pts | J | G | P | N | Diff | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rassemblement Vaulnaveys-Vizille | 62 | 16 | 14 | 2 | 0 | 234 | 6 |
2 | Rassemblement GUC-Echirolles | 55 | 16 | 11 | 4 | 1 | 225 | 9 |
3 | Rassemblement R3D | 53 | 15 | 12 | 3 | 0 | 231 | 5 |
4 | Bourg Rugby | 53 | 16 | 12 | 3 | 1 | 176 | 4 |
5 | Bassin Annecy Aravis Rugby | 52 | 16 | 11 | 5 | 0 | 171 | 8 |
6 | Rassemblement SOUA-RCF | 38 | 15 | 7 | 8 | 0 | 209 | 10 |
7 | CMRS XV | 16 | 16 | 3 | 13 | 0 | -166 | 5 |
8 | La Couronne Crussol | 16 | 15 | 3 | 10 | 2 | -358 | 2 |
9 | Oval’Drome | 6 | 15 | 1 | 12 | 2 | -285 | 2 |
10 | Rassemblement Vallée Grésivaudan | -1 | 16 | 1 | 15 | 0 | -437 | 1 |
Please follow and like us: